S2가 더 현대적이고 디지털적이며
H3D가 더 옛스럽고 아날로그적이다.
S2의 색감이 더 예쁘고
H3D의 색감이 더 멋있다.
S2가 더 콘트라스트가 강하고
H3D가 더 연하다.
'카메라,렌즈 리뷰' 카테고리의 다른 글
| 캐논 1D MARK IV + 200mm f1.8 (200.8) 고양이 사진 (5) | 2012/04/11 |
|---|---|
| 미러리스, m8, m9용 엄지손가락그립, 엘바 SR GRIP (3) | 2012/03/28 |
| 후지필름 X-PRO1으로 찍은 사진들 몇장 (7) | 2012/03/04 |
| 엘바 Fader ND4-ND2000 가변형 필터, 겐코Variable NDX 비교사용기 (5) | 2012/02/18 |
| 아직도 사은품 블로어 쓰십니까? (AXF SWITZERLAND No.18666 더스트브로워) (8) | 2012/02/10 |
| 핫셀블라드 H3DII-39와 라이카 S2 비교 (3) | 2012/01/27 |
| GH2사용기,용산 인피니티,녹사평 맛집 이태원 런던 티 (4) | 2012/01/18 |
| GITZO 짓조 트라이포드 라인업, 숫자와 영어의 의미 (1) | 2012/01/09 |
| 동영상 촬영을 위한 지속광 led조명 HDV Z96 (8) | 2012/01/06 |
| 소니 a77 간단 사진들... (1) | 2012/01/05 |
| 미놀타 M-Rokkor 28mm / F2.8과 라이카 현행 28mm asph 현행 비교 (2) | 2012/01/05 |
